| スタンダードバトルカード | |||||
|
もし文字の間違いなどがあれば管理人宛てに通報お願いします。 緑/ランダムミステリウェーブ、青/ミステリーウェーブ、紫/要オープンロック、敵/敵から入手、店/ショップ、イ/イベント 赤字で記されている、暗号メールは改行(行変え)が必要となります。 | TOP | ||||
| No | カード名 | 威 | 属 | 機能 | 入手場所 |
| 1 | キャノン | 50 | - | 前方に攻撃 | 初期所持 |
| 2 | プラスキャノン | 90 | イ/ミソラフォルダ 青/ゴン太のへやの電波 緑/コダマタウンのスカイウェーブ |
||
| 3 | ヘビーキャノン | 150 | 青/ナンスカの電波 | ||
| 4 | プラズマガン1 | 30 | 電 | 前方に攻撃、相手はマヒする | 初期所持 |
| 5 | プラズマガン2 | 50 | 緑/ドンブラー村の電波 イ/暗号メール[ルンベセーサクルダ] |
||
| 6 | プラズマガン3 | 70 | イ/サカヤマ パブロウの依頼 青/へいしの間 |
||
| 7 | エアスプレッド1 | 10 | - | ゆうばくする玉を前方にうつ。3ヒット | 初期所持 |
| 8 | エアスプレッド2 | 20 | 青/ゲレンデ1の電波 | ||
| 9 | エアスプレッド3 | 40 | 青/ドッシーのいりえの電波 | ||
| 10 | レーダーミサイル1 | 100 | - | 無属性の敵をねらうミサイルを発射(2nd,3rdによって効果が変わる) | 青/TKタワー1の電波 |
| 11 | レーダーミサイル2 | 100 | 青/ムーたいりく | ||
| 12 | レーダーミサイル3 | 150 | イ/暗号メール[キョナクズリ] | ||
| 13 | シンクロフック1 | 120 | - | 敵1体にパンチ、同じウイルスに同じダメージ | 青/ヤエバリゾートの電波 ショッピングプラザの電波[1300z] |
| 14 | シンクロフック2 | 150 | 店/BIGWAVEの電波[5000z] | ||
| 15 | シンクロフック3 | 180 | 店/ナンスカのスカイウェーブ[8000z] | ||
| 16 | ミニグレネード1 | 25 | - | 前方に投げる。3ヒット | 初期所持 |
| 17 | ミニグレネード2 | 45 | 緑/ドッシーのいりえの電波 | ||
| 18 | ミニグレネード3 | 65 | 緑/ナンスカちじょうえの電波 | ||
| 19 | ヒートグレネード | 120 | 火 | 前方に周りにゆうばくする爆弾を投げる、そのパネルは変化 | 店/BIGWAVE[5000z] イ/暗号メール [ぶっしつかするデンパ] [マテリアルウェーブ] |
| 20 | グリーングレネード | 100 | 木 | 店/ナンスカの地上絵の電波[5000z] | |
| 21 | アイスグレネード | 100 | 水 | 店/バミューダラビリンス[6000z] | |
| 22 | ソード | 80 | - | 相手を斬る。効果は、1マス、横3マス、縦2マスの順 | 初期所持 |
| 23 | ワイドソード | 80 | 初期所持 | ||
| 24 | ロングソード | 80 | 初期所持 | ||
| 25 | ホワイトメテオ | 30 | - | 奥の9マスのノーマルパネルにメテオ攻撃 | イ/暗号メール[ビシリンーグノ] |
| 26 | シルバーメテオ | 50 | イ/暗号メール[クゅりうンのロせッ2いマ] 青/バミューダラビリンス、イ/ナンスカ・リズ・ムンスカの依頼 |
||
| 27 | グレートアックス | 200 | - | 目の前3x2の範囲を斬る | 店/じげんのハザマ1[8000z] |
| 28 | ダブルストーン | - | - | 岩を2つ設置する[コマンド] | 店/ナンスカちじょうえの電波[6000z] |
| 29 | ガーディアン | 140 | - | ガーディアンを設置[コマンド] | 青/じげんのハザマ1 店/じげんのハザマ1[18000z] |
| 30 | オーラ | - | - | 100より低い攻撃を無効化するオーラをはる | 紫/裏TKタワーの電波 緑/裏ドッシーのいりえの電波 緑/裏ナンスカいせき2の電波 |
| 31 | グランドウェーブ1 | 50 | - | 一度だけ曲がる衝撃波。貫通 | 敵/メットリオ[コダマタウンの電波] 青/コダマタウンの電波 |
| 32 | グランドウェーブ2 | 100 | 敵/メットリオ2[コダマタウンの電波] | ||
| 33 | グランドウェーブ3 | 150 | 敵/メットリオ3[裏コダマタウンの電波] | ||
| 34 | マッドバルカン1 | 10 | - | 数連発のバルカン。後ろへゆうばく | 敵/バルカナ[コダマタウンの電波、ロッポンドーヒルズの電波] |
| 35 | マッドバルカン2 | 10 | 敵/バルガンナー[コダマタウンの電波] | ||
| 36 | マッドバルカン3 | 10 | 敵/バルスナイパー[裏ドンブラー湖2の電波、裏ナンスカ遺跡2の電波] イ/暗号メール [きめろ!] [キズナフォースビッグバン!] [りゃくしてKFB!] |
||
| 37 | デスサイズ1 | 20 | - | 2マス前で回転。4ヒット | 敵/キルミィ[びじゅつかんの電波、コダマタウンの電波] |
| 38 | デスサイズ2 | 30 | 敵/キルジョーカー[バミューダラビリンス、ムーたいりく] | ||
| 39 | デスサイズ3 | 40 | 敵/キルデーモン[裏ロッポンドーヒルズの電波] イ/暗号メール[ブラザーバンドをふやそう] |
||
| 40 | オロロンハット1 | 90 | - | エリア端を飛んでいくハット | 敵/オロロン[TKタワー1の電波、TKタワーの電波2] 青/TKタワー2の電波 |
| 41 | オロロンハット2 | 120 | 敵/オルルン[TKタワー1の電波、TKタワーの電波2] | ||
| 42 | オロロンハット3 | 160 | 敵/オリリン[裏TKタワーの電波] | ||
| 43 | ジェットスキー1 | 100 | - | 前方を貫通する | 敵/ラビジェット[ヤエバリゾートの電波] |
| 44 | ジェットスキー2 | 140 | 敵/ラビロケット[ヤエバリゾートの電波] | ||
| 45 | ジェットスキー3 | 180 | 敵/ラビニトロ[裏TKタワーの電波] イ/暗号メール[みんなのヒーローロックマン!] |
||
| 46 | モエリング1 | 30 | 火 | 往復するリング。奥は3ヒット | 敵/モエローダー[ロッポンドーヒルズの電波] |
| 47 | モエリング2 | 60 | 敵/モエモーター[ロッポンドーヒルズの電波] | ||
| 48 | モエリング3 | 80 | 敵/モエバイカー[裏ロッポンドーヒルズの電波] | ||
| 49 | ダバフレイム1 | 140 | 火 | 3マス前まで届くバーナー(2nd,3rdによって範囲が広くなる) | 敵/ダバダンス[ナンスカ遺跡1の電波、ナンスカ遺跡2の電波] |
| 50 | ダバフレイム2 | 160 | 敵/ピョコダンス[へいしの間] | ||
| 51 | ダバフレイム3 | 190 | 敵/ジャカダンス[裏ドッシーの入り江の電波、裏ナンスカちじょうえの電波] | ||
| 52 | ヒートアッパー1 | 130 | 火 | 目の前にアッパー、相手を1マス吹き飛ばす | 敵/ドッカーン[びじゅつかんの電波、コダマタウンの電波] |
| 53 | ヒートアッパー2 | 180 | 敵/ドッゴーン[へいしの間、ゆりかごの間] | ||
| 54 | ヒートアッパー3 | 230 | 敵/ズッガーン[裏ドッシーの入り江の電波、裏ナンスカちじょうえの電波] イ/暗号メール [せかいのどこへでも] [スカイウェーブで] [レッツゴー!!] |
||
| 55 | ボボボンボム1 | 150 | 火 | 3マス前にボムを投げる、炎系を当てると爆発 | 敵/ボボン[じげんのハザマ1] |
| 56 | ボボボンボム2 | 200 | 敵/ボボボン[裏ドンブラー湖2の電波] | ||
| 57 | ボボボンボム3 | 250 | 敵/ボボボボン「じげんのハザマ2」 | ||
| 58 | チェインバブル1 | 60 | 水 | 前方に攻撃、相手を泡に閉じ込める | 敵/サワニガー[ドンブラー村の電波、ドンブラー湖の電波] |
| 59 | チェインバブル2 | 80 | 敵/カワニガー[ドンブラー湖の電波] | ||
| 60 | チェインバブル3 | 100 | 敵/ウミニガー[裏ドッシーの入り江の電波、裏ナンスカちじょうえの電波] | ||
| 61 | ネバーレイン1 | 20 | 水 | 相手の頭上から雨を降らす | 敵/ネバーラ[ロッポンドーヒルズの電波、TKタワー1の電波、TKタワー2の電波] |
| 62 | ネバーレイン2 | 25 | 敵/ベターラ[裏コダマタウンの電波] | ||
| 63 | ネバーレイン3 | 30 | 敵/ヌチャーラ[裏ドンブラー湖2の電波、じげんのハザマ2] | ||
| 64 | スノーボール1 | 80 | 水 | 前方に雪玉を転がす、置物を吸い込みでかくなる | 敵/スノーゴロン[ゲレンデ1の電波、ゲレンデ2の電波] |
| 65 | スノーボール2 | 100 | 敵/スノーゴロドン[ゲレンデ1の電波、ゲレンデ2の電波] | ||
| 66 | スノーボール3 | 130 | 敵/スノーゴロリンガ[裏ゲレンデ2の電波] イ/暗号メール [でんげきのつるぎ] [サンダーベルセルク] |
||
| 67 | ピラニアキッス1 | 10 | 水 | 相手の周りからピラニアが発生して攻撃する | 敵/ピラニッシュ[ドンブラー湖の電波] |
| 68 | ピラニアキッス2 | 20 | 敵/ピラニヤン[ドンブラー湖の電波、裏ドンブラー湖2の電波] | ||
| 69 | ピラニアキッス3 | 30 | 敵/ピラニッガ[裏ドンブラー湖2の電波] | ||
| 70 | ボルティックアイ1 | 30 | 電気 | Aでカーソルを止めて横マスを攻撃する | 敵/アイズ[ヤエバリゾートの電波] |
| 71 | ボルティックアイ2 | 40 | 敵/ガードアイ[へいしの間、ゆりかごの間] | ||
| 72 | ボルティックアイ3 | 50 | 敵/プロテクトアイ[裏ナンスカいせき2の電波、裏ドッシーの入り江の電波] | ||
| 73 | ホタルゲリ1 | 30 | 電気 | 敵を蹴り、盲目にする | 敵/ホタロー[バミューダラビリンス] |
| 74 | ホタルゲリ2 | 40 | 敵/ホタリーン[エランドの電波(ゆりかごの間から)] | ||
| 75 | ホタルゲリ3 | 50 | 敵/ホタリッガ[裏ゲレンデ2の電波、裏TKタワー2の電波] | ||
| 76 | ステルスレーザー1 | 40 | 電気 | 敵の前にステルスが出現して攻撃する | 敵/ステルス[バミューダラビリンス] |
| 77 | ステルスレーザー2 | 50 | 敵/メガステルス[裏ナンスカちじょうえの電波] | ||
| 78 | ステルスレーザー3 | 60 | 敵/ギガステルス[じげんのハザマ2] イ/暗号メール [きりさくしっぷう] [グリーンシノビ] |
||
| 79 | マミーハンド1 | 50 | 電気 | 敵の真下から攻撃する | 敵/エレミーラ[ゆりかごの間] |
| 80 | マミーハンド2 | 90 | 敵/エレマミー[じげんのハザマ1] | ||
| 81 | マミーハンド3 | 130 | 敵/エレファラオ[裏TKタワー2の電波、じげんのハザマ2] イ/暗号メール [もえさかるほのお] [ファイアダイナソー] |
||
| 82 | モジャランス1 | 90 | 木 | 縦3マス分のヤリ攻撃 | 敵/モジャヘイ[リゾートエリアの電波、びじゅつかんの電波、ゲレンデの電波] |
| 83 | モジャランス2 | 130 | 敵/モジャグンソウ[ナンスカ遺跡の電波] | ||
| 84 | モジャランス3 | 160 | 敵/モジャゲンスイ[裏コダマタウンの電波、じげんのハザマ1] | ||
| 85 | ヘンゲノジュツ1 | 160 | 木 | 変化中に攻撃を食らうと相手を斬りつける | 敵/ヌッキー[ドンブラー村の電波] |
| 86 | ヘンゲノジュツ2 | 180 | 敵/マネヌッキー[ふみだいの電波(キザマロの部屋から)] | ||
| 87 | ヘンゲノジュツ3 | 200 | 敵/バケヌッキー[裏ゲレンデ2の電波] | ||
| 88 | コガラシ1 | 10 | 木 | 2マス前に連続ヒットのコガラシ | 敵/コガラシマル[バミューダラビリンス] |
| 89 | コガラシ2 | 20 | 敵/タツマキマル[こわれたバス停の電波(裏コダマタウンの電波から)] | ||
| 90 | コガラシ3 | 30 | 敵/フウジンマル[裏ロッポンドーヒルズの電波] イ暗号メール [ブラザーのチカラだ] [ダブルトライブ!!] |
||
| 91 | ニドラッシュ1 | 50 | 木 | 横3マスに無数の針攻撃 | 敵/フラッター[コダマタウンのスカイウェーブ ドンブラー村のスカイウェーブ] |
| 92 | ニドラッシュ | 65 | 敵/フラッタリオン[バミューダラビリンス] | ||
| 93 | ニドラッシュ3 | 80 | 敵/フラッタライザー[じげんのハザマ1] | ||
| 94 | グリーンカーペット | 70 | 木 | 横2マス分のじゅうたん攻撃 | 敵/カカペット[ナンスカちじょうえの電波] イ/暗号メール[でんぱせかいをかけめぐれ] |
| 95 | ブルーカーペット | 90 | 水 | 敵/カカペーニョ[裏ロッポンドーヒルズの電波、じげんのハザマ2] | |
| 96 | パープルカーペット | 120 | - | 敵/カカペギロ[じげんのハザマ2] | |
| 97 | ケサランパサラン1 | 80 | - | 敵の目の前から連続ヒットのケサランパサラン | 敵/パサラン[コダマタウンのスカイウェーブ、ドンブラー村のスカイウェーブ] |
| 98 | ケサランパサラン2 | 100 | 敵/フワラン[ナンスカのスカイウェーブ] | ||
| 99 | ケサランパサラン3 | 130 | 敵/ポワラン[裏ドンブラー湖2の電波、裏ナンスカ遺跡2の電波] | ||
| 100 | ハンマーウェポン1 | 160 | - | 目の前に攻撃、回り8マスにも攻撃 | 敵/ハンマリー[ムーたいりく] |
| 101 | ハンマーウェポン2 | 190 | 敵/ハンマリオ[裏ロッポンドーヒルズの電波] | ||
| 102 | ハンマーウェポン3 | 210 | 敵/ハンマリドン[じげんのハザマ2] | ||
| 103 | ジャングルストーム | 30 | 木 | エリアのパネルを吸い込んで攻撃 | 敵/ニョロフーン[裏コダマタウンの電波] |
| 104 | スノーストーム | 35 | 水 | 敵/ニョロバーン[裏ゲレンデ2の電波] | |
| 105 | ポイズンストーム | 40 | - | 敵/ニョロフンガー[じげんのハザマ2] | |
| 106 | エレキスラッシュ | 150 | 電気 | 目の前3マスを斬る | 敵/モノソード[ドンブラー湖の電波、ナンスカちじょうえの電波] |
| 107 | ウッドスラッシュ | 180 | 木 | 敵/モノソーディン[ムーのぞうの電波(ナンスカの電波から)] | |
| 108 | ファイアスラッシュ | 200 | 火 | 敵/モノソーディル[裏コダマタウンの電波] | |
| 109 | モアイフォール1 | 120 | - | ランダムに相手の頭上からモアイアンを落とす | 敵/モアイアン[ナンスカちじょうえの電波] |
| 110 | モアイフォール2 | 150 | 敵/ストーンヘッド[ナンスカちじょうえの電波] | ||
| 111 | モアイフォール3 | 180 | 敵/ジャイアントフェイス[裏ドンブラー湖2の電波] | ||
| 112 | ブラックホール1 | - | - | HPが100,2ndでは130,3rdでは160以下の敵をデリート | 敵/ヘルブラック[へいしの間] |
| 113 | ブラックホール2 | - | 敵/キラーブラック[じげんのハザマ1] | ||
| 114 | ブラックホール3 | - | 敵/デビルブラック[裏TKタワー2の電波] | ||
| 115 | ベルセルクソード1 | 40 | - | 敵の目の前まで行き3回斬りつける | 敵/バサリカ[ナンスカいせき2の電波] |
| 116 | ベルセルクソード2 | 50 | 敵/バサリグル[ゆりかごの間] | ||
| 117 | ベルセルクソード3 | 60 | 敵/バサリッガー[裏ナンスカいせき2の電波] | ||
| 118 | タイフーンダンス | 100 | - | - | 店/ナンスカちじょうえの電波[9000z] |
| 119 | アトミックマイン1 | 160 | 火 | 奥9マスに地雷を設置する | 店/ナンスカちじょうえの電波[10000z] |
| 120 | アトミックマイン2 | 190 | 店/バミューダラビリンスの電波[12000z] | ||
| 121 | アトミックマイン3 | 250 | 店/じげんのハザマ1[15000z] | ||
| 122 | パラライズステージ | - | 電気/td> | 奥9マスを変える | 青/そうがんきょうの電波
緑/裏コダマタウンの電波 |
| 123 | ゼツエンステージ | - | 緑/ナンスカいせき2の電波 | ||
| 124 | リカバリー10 | - | - | 最大HP回復 | 初期所持 |
| 125 | リカバリー30 | - | 初期所持 | ||
| 126 | リカバリー50 | - | イ/暗号メール[ツイェドッジンレ] | ||
| 127 | リカバリー80 | - | 青/コダマタウンのスカイウェーブ | ||
| 128 | リカバリー120 | - | 緑/ナンスカいせき2の電波 | ||
| 129 | リカバリー150 | - | 店/バミューダラビリンス[7000z] イ/暗号メール[コトベスボン] |
||
| 130 | リカバリー200 | - | イ/暗号メール[ランキイグトブ] | ||
| 131 | リカバリー300 | - | イ/響ミソラの依頼 青/裏コダマタウンの電波 青/ナンスカのオトメの電波 イ/暗号メール[でんせつのムーたいりく] |
||
| 132 | バリア | - | - | HP10分のバリアをはる | 初期所持 |
| 133 | スーパーバリア | - | HP100分のバリアをはる | 青/ナンスカのスカイウェーブ | |
| 134 | アタックパネル | - | - | 立っているパネルを変える | イ/暗号メール [スターキャリアーで] [マテリアライズ] |
| 135 | フクヘイパネル | 20 | 緑/ナンスカちじょうえの電波 青/ドンブラー湖2の電波 |
||
| 136 | バスターパネル | - | 青/ナンスカ遺跡1の電波 | ||
| 137 | インビジブル | - | - | 数秒間透明になり攻撃を受け付けなくする | 初期所持 |
| 138 | ホイッスル | - | - | 敵を一瞬だけ引き寄せる | 青/キザマロのへやの電波 |
| 139 | ボムライザー | 200 | - | いきなり置物が爆発、回り8マスに攻撃 | 店/てんぼうだいの電波[8000z] |
| 140 | エリアイーター | - | - | 対戦専用、目の前の横マスを3ターンだけ消す | 店/BIGWAVE[6000z] |
| 141 | セイレイノイカリ | 150 | - | 罠、敵が属性攻撃カードを使うと爆発 | 店/バミューダラビリンス[17000z] |
| 142 | シラハドリ | 120 | - | 罠、ソード系を使うと逆にこちらが切りつける | 店/ナンスカちじょうえの電波[20000z] |
| 143 | ドクリンゴ | - | - | 罠、敵がリカバリーを使うとダメージを与える | 店/バミューダラビリンス[15000z] |
| 144 | ウラギリノススメ | - | - | 罠、敵がしょうかんカードを使うとこちらにねがえる | 店/じげんのハザマ1[20000z] |
| 145 | ギガマイン | 300 | - | 罠、あいてがギガクラスを使うと地雷が爆発 | 店/じげんのハザマ[25000z] |
| 146 | クサムラステージ | - | 木 | 奥の9マスを変える | 緑/コダマタウンの電波 緑/えいがかんの電波 |
| 147 | アイスステージ | - | 水 | 青/ゲレンデ1の電波 緑/ヤエバリゾートの電波 |
|
| 148 | ホーリーパネル | - | - | 自分のいるパネルをホーリーパネルにかえる | イ/星河アカネの依頼 紫/てんくうのだいかいだんの隠し通路 緑/裏コダマタウンの電波 |
| 149 | マヒプラス | - | - | 直前に選んだカードにマヒ効果をつける | 初期所持 |
| 150 | アタック+10 | - | - | 直前に選んだカードに攻撃力+10 | 初期所持 |