| トライブオン | |||||
|
もし文字の間違いなどがあれば管理人宛てに通報お願いします。 弱点のダメージをくらうと変身がとける。 変身時にカウンターでキズナフォースビッグバン | TOP | ||||
| 名前 | 属性 | 弱点 | KFB | 特殊能力 | 入手タイミング |
| ファイアダイナソー | 火 | 水 | ジェノサイドブレイザー(330) | カード溜め 火属性攻撃力+30 スーパーアーマー装備 |
3話 |
| シノビダイナソー | エンマレップウジン(150x18) | 対インビジ性能付加 オートロックオン能力 木属性攻撃力+20 カワリミ 火属性攻撃力+30 スーパーアーマー装備 |
3話以降(要ブラザー) | ||
| ベルセルクダイナソー | バニシングブレイザー(180x2) | トレインコンボ能力 電属性攻撃力+20 サイドセレクト能力 火属性攻撃力+30 スーパーアーマー装備 |
3話以降(要ブラザー) | ||
| ブライダイナソー | - | - | ジェノサイドブレイザー(330) | スーパーアーマー装備 ソード系+50 毎ターンHP1のバリア ロックオン無効化 メガクラス、KFB使用不可 |
孤高の証1~6入手後 |
| サンダーベルセルク | 電 | 木 | サンダーボルトブレイド(100x3) | トレインコンボ能力 電属性攻撃力+20 サイドセレクト能力 |
3話 |
| ダイナソーベルセルク | バニシングブレイザー(180x2) | カード溜め 火属性攻撃力+30 スーパーアーマー装備 電属性攻撃力+20 サイドセレクト能力 |
3話以降(要ブラザー) | ||
| シノビベルセルク | エレメンタルブレイド(55x6) | 対インビジ性能付加 オートロックオン能力 木属性攻撃力+20 カワリミ 電属性攻撃力+20 サイドセレクト能力 |
3話以降(要ブラザー) | ||
| ブライベルセルク | - | - | サンダーボルトブレイド(100x3) | サイドセレクト能力 ソード系+50 毎ターンHP1のバリア ロックオン無効化 メガクラス、KFB使用不可 |
孤高の証1~6入手後 |
| グリーンシノビ | 木 | 火 | フウマシップウジン(130x18) | 対インビジ性能付加 オートロックオン能力 木属性攻撃力+20 カワリミ |
3話 |
| ベルセルクシノビ | エレメンタルブレイド(55x6) | トレインコンボ能力 電属性攻撃力+20 サイドセレクト能力 木属性攻撃力+20 カワリミ |
3話以降(要ブラザー) | ||
| ダイナソーシノビ | エンマレップウジン(150x18) | カード溜め 火属性攻撃力+30 スーパーアーマー装備 木属性攻撃力+20 カワリミ |
3話以降(要ブラザー) | ||
| ブライシノビ | - | - | フウマシップウジン(130x18) | カワリミ ソード系+50 毎ターンHP1のバリア ロックオン無効化 メガクラス、KFB使用不可 |
孤高の証1~6入手後 |
| トライブキング | - | - | カイザーデルタブレイカー(50x9) | verによって能力変化 | 3話以降(要ブラザー) |